|
|
| 원래 장소 | 중국 |
| 브랜드 이름 | EW |
| 인증 | CE, SGS, BV, TUV |
| 모델 번호 | 이터널윈 |
3T/5T/8T/10T/12T/14T의 표준 적재 용량을 가진 스파이더 크레인은 소형, 미니 사이즈의 차체를 특징으로 합니다. 이 다재다능한 기계는 주로 다음 용도로 사용됩니다:
State Grid, China Construction Decoration, China Railway Engineering Group, CNPC 및 Sinopec을 포함한 주요 중국 기업에서 널리 채택되었습니다. 당사의 크레인은 전 세계 150개 이상의 국가로 수출되었습니다.
| 모델 EW 3.0 | ||
|---|---|---|
| 리프팅 매개변수 | ||
| 최대 리프팅 모멘트 | kN*m | 53 |
| 최대 리프팅 용량 | kg | 3t/1.3m |
| 최대 암 길이 | m | 9 |
| 최대 리프팅 높이 | m | 9.7 |
| 최대 지하 헤드 | m | 11 |
| 윈치 장치 | ||
| 후크 속도 | m/min | 5.5(4/4) |
| 로프 직경 | φmm*m | φ8*55 |
| 텔레스코픽 시스템 | ||
| 붐 유형 | 5절 암 | |
| 붐 섹션 | 오각형 | |
| 상하 | ||
| 붐 각도 | ° | 0°~75° |
| 선회 시스템 | ||
| 선회 각도 | ° | 360° 회전 |
| 아웃트리거 | ||
| 아웃트리거 형태 | 첫 번째 섹션은 자동이고 두 번째 섹션은 수동으로 조정됩니다. | |
| 최대 도달 거리 | mm | 3170*3600*4050mm |
| 견인 시스템 | ||
| 구동 모드 | 유압 모터가 감속기를 구동합니다. | |
| 보행 속도 | km/h | 0~2.5km/h |
| 캐터필러 형태 | 합성 고무 | |
| 등급 능력 | 20°(36%) | |
| 지면 압력 | MPa | 0.036 |
| 시스템 매치 | ||
| 최대 작동 압력 | MPa | 18 |
| 최대 유량 | L/min | 25 |
| 연료 탱크 용량 | L | 38 |
| 운송 매개변수 | ||
| L*W*H | mm | 2950*950*1600(mm) |
| 총 중량 | kg | 2500 |
선택 사항: 1. 무선 리모컨, 2. 토크 리미터
이 스파이더 크롤러 크레인은 다음과 같은 분야에서 널리 사용됩니다:
20/40 FT 컨테이너