300 킬로그램 내지 800 킬로그램 배터리 글라스 움직임 들치기 전기적 유리 설치 손수레
| 부하 용량 | 킬로그램 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| 안전부하 내력 | 킬로그램 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| 올림 높이 | 밀리미터 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 전체 높이 | 밀리미터 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
| 흡수 프레임 크기 | 밀리미터 | 1000*800 | 1000*800 | 1600*900 | 1600*900 | 1600*900 |
| 흡착기 컵 사이즈 | 밀리미터 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 흡인컵 양 | PC | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| 회전하기 | / | 360' (전기적인 / 설명서 / 없이) | ||||
| 틸팅 | / | 전기적 90' | ||||
| 구동 속도 (Load/Unload) | 킬로미터 / H | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
| 기중속도 (Load/Unload) | 밀리미터 / S | 80/130 | 80/130 | 80/130 | 80/130 | 80/130 |
| 낙하 속도 (Load/Unload) | 밀리미터 / S | 110/90 | 110/90 | 110/90 | 110/90 | 110/90 |
| 브레이크 타입 | / | 전자계 제동 | ||||
| 주행륜 | 밀리미터 | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 |
| 휠타입을 운전하기 | / | 수평식 | ||||
| 앞바퀴 | 밀리미터 | 150*50 | 150*50 | 150*50 | 150*50 | 150*50 |
| Motor/ 리프팅 모터를 운전하기 | kw | 1.2 / 1.6 1.2 / 1.6 | 1.2 / 1.6 1.2 / 1.6 | 1.5 / 2.0 1.5 / 2.0 | 1.5 / 2.0 1.5 / 2.0 | 1.5 / 2.2 1.5 / 2.2 |
| 배터리 | V/Ah | 2*12/100 | 2*12/100 | 2*12/120 | 2*12/120 | 2*12/150 |
| 제어 타입 | / | 스텝리스 속도 조정률 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()